| Effets
pack 5
Contient les logiciels suivants: |
|||
| Effet | Description | Exemple | |
| Blinds | La 2ème séquence vient se fondre dans la première sous forme de lignes de taille aléatoire. | ![]() |
|
| Bump | La seconde scène apparaît avec un effet de relief. A utiliser essentiellement en transition entre une image et une page de titre. | ![]() |
|
| Diag | La 2ème séquence apparaît sous forme dun volet en diagonale dont le bord peut-être flou. | ![]() |
|
| Fog | Limage est recouverte par un effet de brouillard. Lopacité de cet effet brouillard peut-être réglée. | ![]() |
|
| Ripples | Positionnez des effets de ronds dans leau pour le passage dune séquence à une autre. | ![]() |
|
| Shockzoom | Un effet de Zoom rapide pour le passage dune séquence à une autre. | ![]() |
|
| Split Screen2 | Un volet vertical permettant lapparition de la deuxième scène. Une pause peut-être déterminée pendant le balayage de limage. | ![]() |
|
| Sunbeams | Un volet vertical dont la bordure peut-être plus ou moins diffuse. | ![]() |
|
| Sunbeams | Une transition en forme de rayons. | ![]() |
|
Commande & Offres
Vous souhaitez commander ou demander une offre ?
Contactez-nous en ligne, nous vous répondons rapidement.